Periode | Accommodatie 'Comfort' | Accommodatie 'Comfort' | Accommodatie 'Deluxe' | Accommodatie 'Deluxe' |
---|---|---|---|---|
o.b.v. 2 personen | o.b.v. 4 personen | o.b.v. 2 personen | o.b.v. 4 personen | |
10/01/24 - 30/04/24 | € 5160 | € 4330 | € 6855 | € 6030 |
01/05/24 - 30/06/24 | € 4885 | € 4055 | € 6310 | € 5480 |
01/07/24 - 31/08/24 | € 5010 | € 4185 | € 6590 | € 5760 |
01/09/24 - 31/10/24 | € 4290 | € 4090 | € 6270 | € 5440 |
01/11/24 - 30/11/24 | € 5090 | € 4265 | Op aanvraag | Op aanvraag |
*: berekend aan de wisselkoers: 1usd = 0.925eur
Overnachting in de vermelde hotels
Vermelde (prive)transfers met perfect tweetalige lokale gids (Sp / Eng)
Vermelde inkomgelden
Maaltijden volgens het programma (B = ontbijt, L = middagmaal, D = avondmaal)
Binnenvlucht Nosara-San Jose
€ 5 p.p.: symbolische bijdrage aan de ecovriendelijke missie van onze lokale partner in Costa Rica
24/7 assistentie mogelijk van onze lokale vertegenwoordiger ter plaatse
Intercontinentale vluchten (Richtprijs in laagseizoen vanaf +/- 900 euro p.p. in economy class incl. huidige taksen)
niet vermelde inkomgelden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Fooien
Annulatie- en bijstandsverzekering
Alle niet vermelde diensten